Namn | Skola | PO | IOI |
---|---|---|---|
Marcus Better | Danderyds gymnasium,Danderyd | 20 | ![]() |
Fredrik Schön | Sunnerboskolan Ljungby | 19 | ![]() |
Simon Lundin | Karolinska skolan Örebro | 18 | ![]() |
Marcus Nilsson | Lugnetgymnasiet Falun | 18 | ![]() |
Göran Christiansson | Nils Ericsssonsgymn Trollhättan | 17 | |
Rafael Pass | Danderyds gymnasium Danderyd | 17 | |
Pär Engström | Jakobsbergsskolan Järfälla | 16 | |
Mårten Larsson | Vasaskolan Gävle | 16 | |
Jon Jensen | Katrinelunds gymnasium Sundsvall | 15 | |
Fredrik Sievert | Olympiaskolan Helsingborg | 15 | |
Han Wu | Tensta gymnasium, Stockholm | 15 |
Skolkval | Uppgifter | Testdata |
Final | Uppgifter |
IOI 1994: problemarkiv, resultat och statistik